Referenceliste
Her viser vi nogle eksempler på opgaver vi udfører, eller har løst
Nyt hovedsæde
| Byggeår: | 2020 – 2023 |
| Fagentreprenør | Wicotec A/S |
| Isoleringsopgave: | Isolering af alle VVS installationer |
| Entreprisesum: | 10.625.000,- |
Panum
| Byggeår: | 2014 – 2016 |
| Fagentreprenør: | L&H Rørbyg A/S |
| Isoleringsopgave: | Isolering af alle VVS installationer |
| Entreprisesum: | 10.500.000,- |
| Link: | Se Panum udvider |
Instituttet
| Byggeår: | 2017 – 2023 |
| VVSentreprenør: | Wicotec A/S |
| Isoleringsopgave: | Isolering af VVS installationer |
| Entreprisesum: | 13.000.000,- |
Campus I
| Byggeår | 2011 – 2013 |
| Hovedentreprenør: | E. Phil & Søn A/S |
| Isoleringsopgave: | Isolering af VVS installationer |
| Entreprisesum: | 6.280.000,- |
| Link: | Se FN udvider på Nordhavnen |
Campus II
| Byggeår | 2011 |
| Hovedentreprenør: | E. Pihl & Søn A/S |
| Isoleringsopgave: | Isolering af VVS installationer |
| Entreprisesum: | 1.060.000,- |
Måløv, Bygning H5,6,7 & I5
| Byggeår | 2015 – 2016 |
| Hovedentreprenør: | Wicotec Kirkebjerg A/S |
| Isoleringsopgave: | Isolering af VVS |
| Entreprisesum: | 3.190.000,- |
| Byggeår | 2015 – 2016 |
| Hovedentreprenør: | Kemp & Lauritzen A/S |
| Isoleringsopgave: | Isolering af VVS |
| Entreprisesum: | 820.000,- |